Ijen Raung Micro-lot
S 8°08′ E 114°14′ · 1,450 MASL · EAST JAVAAnaerobicGesha
プロフィールを 見る →
S 2°30′ E 118°00′ · KEPULAUAN INDONESIA
世界の
| LOT | ORIGIN | VARIETY | PROCESS | MASL | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|
| Ijen Gesha Anaerobic Natural | EAST JAVA | Gesha | Anaerobic | 1,450 | PRE-ORDER |
| Malabar Wine Anaerobic | WEST JAVA | Sigararutang | Anaerobic | 1,400 | PRE-ORDER |
| Sapan Washed Typica | TANA TORAJA | Typica | Washed | 1,600 | AVAILABLE |
| Gayo Anaerobic Natural | ACEH | Ateng | Anaerobic | 1,300 | PRE-ORDER |
| Kintamani Red Honey | BALI | Kartika / Bourbon | Honey | 1,200 | AVAILABLE |
| Gayo Wet-Hulled Grade 1 | ACEH | Ateng / Timtim | Wet-hulled | 1,300 | AVAILABLE |
| Malabar Washed | WEST JAVA | Lini S / Sigararutang | Washed | 1,400 | AVAILABLE |
| Wamena Washed Organic | JAYAWIJAYA | Typica | Washed | 1,700 | AVAILABLE |
カッピングスコアまで
コピマップは
つくる